投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略--
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -- |
| 过去一周 | -2.00 |
| 过去一月 | -4.46 |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.35 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 019727 | 6,000 | 610,914.25 | 6.38 |