【重要】关于持有时间少于7日(自然日)收取短期赎回费的提示
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对除货币及交易型开放式指数基金以外的开放式基金,持有时间少于7日的收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。,自2018年3月30日起若投资者赎回基金时持续持有期少于7日(自然日),将被收取不低于1.5%的赎回费。建议您关注并合理安排投资计划。具体信息详见公告。 
本次调整赎回费基金如下,其他基金合同中已注明持有期小于7日将收取不低于1.5%赎回费的不在此表中。
基金代码  | 基金简称  | 基金代码  | 基金简称  | 
000001  | 华夏成长混合前  | 002021  | 华夏回报二号混合  | 
000002  | 华夏成长混合后  | 002031  | 华夏策略混合  | 
000011  | 华夏大盘精选混合前  | 002166  | 华夏策略混合  | 
000012  | 华夏大盘精选混合后  | 002232  | 华夏新趋势混合C  | 
000014  | 华夏聚利债券  | 002410  | 华夏新活力混合C  | 
000015  | 华夏纯债债券A  | 002459  | 华夏鼎利债券A  | 
000016  | 华夏纯债债券C  | 002460  | 华夏鼎利债券C  | 
000021  | 华夏优势增长混合  | 002552  | 华夏恒利定开债券  | 
000031  | 华夏复兴混合  | 002700  | 华夏新起航混合C  | 
000041  | 华夏全球股票(QDII)  | 002834  | 华夏新锦绣混合C  | 
000047  | 华夏双债增强A  | 002836  | 华夏新锦泰混合C  | 
000048  | 华夏双债增强C  | 002839  | 华夏新锦程混合C  | 
000051  | 华夏沪深300ETF联接  | 002877  | 华夏大中华信用债券(QDII)A  | 
000061  | 华夏盛世混合  | 002878  | 华夏大中华信用债券(QDII)美元现汇  | 
000071  | 华夏恒生ETF联接  | 002879  | 华夏大中华信用债券(QDII)美元现钞  | 
000075  | 华夏恒生ETF联接(美元)  | 002880  | 华夏大中华信用债券(QDII)C  | 
000121  | 华夏永福养老理财混合A  | 003301  | 华夏鼎融债券A  | 
000946  | 华夏医疗健康混合C  | 003302  | 华夏鼎融债券C  | 
000948  | 华夏沪港通恒生ETF联接A  | 003826  | 华夏鼎汇债券A  | 
000975  | 华夏MSCI中国A股ETF联接A  | 003827  | 华夏鼎汇债券C  | 
001001  | 华夏债券A  | 004042  | 华夏鼎茂债券A  | 
001002  | 华夏债券B  | 004043  | 华夏鼎茂债券C  | 
001003  | 华夏债券C  | 004052  | 华夏鼎智债券A  | 
001011  | 华夏希望债券A  | 004053  | 华夏鼎智债券C  | 
001013  | 华夏希望债券C  | 004061  | 华夏鼎隆债券A  | 
001021  | 华夏亚债中国指数A  | 004062  | 华夏鼎隆债券C  | 
001023  | 华夏亚债中国指数C  | 004063  | 华夏恒融定开债券  | 
001031  | 华夏安康债券A  | 160311  | 华夏蓝筹混合(LOF)  | 
001033  | 华夏安康债券C  | 160314  | 华夏行业混合  | 
001051  | 华夏上证50ETF联接A  | 160322  | 华夏港股通精选股票(LOF)  | 
001052  | 华夏中证500ETF联接  | 160323  | 华夏磐泰定开混合(LOF)  | 
001061  | 华夏收益债券(QDII)A  | 160324  | 华夏磐晟定开混合(LOF)  | 
001063  | 华夏收益债券(QDII)C  | 288001  | 华夏经典混合  | 
001065  | 华夏收益债券(QDII)美元现汇  | 288002  | 华夏收入混合  | 
001066  | 华夏收益债券(QDII)美元现钞  | 004547  | 华夏稳定双利债券A  | 
001928  | 华夏消费升级混合C  | 288102  | 华夏稳定双利债券C  | 
002001  | 华夏回报混合前  | 519029  | 华夏稳增混合  | 
002002  | 华夏回报混合后  | 519908  | 华夏兴华混合  | 
002011  | 华夏红利混合前  | 002012  | 华夏红利混合后  | 
 
上海华夏财富投资管理有限公司
2018年3月23日
风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。基金过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。
						
						


手机客户端下载
					
微信公众号
京公网安备
						11010202007222号
					