【投顾公告】关于披露基金投资顾问业务基金备选库的公告
尊敬的投资者:
根据监管部门的相关要求,基金投资顾问业务试点机构实施具体投资顾问服务,应当事先向客户披露基金投资组合策略每类投资标的基金备选库明细。经公司研究决定,特披露基金备选库明细,详情请见附件。
基金备选库如有调整,我司将另行公告。投资者可登录我司网站(www.amcfortune.com)或拨打客户服务电话(400-817-5666)了解相关信息。
特此公告。
上海华夏财富投资管理有限公司
2022年10月17日
附件:基金备选库
基金名称 | 基金代码 | 二级分类 |
博时沪港深成长企业 | 001824 | 灵活配置型基金 |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 普通股票型基金 |
上投摩根稳进回报 | 000887 | 混合债券型二级基金 |
上投摩根安鑫回报A | 001947 | 增强指数型基金 |
上投摩根红利回报A | 000256 | 混合债券型二级基金 |
南方永利1年A | 160130 | 增强指数型基金 |
九泰锐诚A | 168108 | 被动指数型债券基金 |
南方聚利1年A | 160131 | 混合债券型二级基金 |
诺安纯债A | 163210 | 混合债券型二级基金 |
华夏能源革新C | 013188 | 偏债混合型基金 |
中欧天禧纯债 | 001963 | 灵活配置型基金 |
中欧电子信息产业C | 005763 | 偏债混合型基金 |
中欧信用增利C | 166012 | 被动指数型基金 |
民生加银平稳增利A | 166902 | 混合债券型一级基金 |
富国天益价值C | 011307 | 混合债券型一级基金 |
中欧新蓝筹C | 004237 | 灵活配置型基金 |
华夏鼎茂C | 004043 | 偏债混合型基金 |
博时安盈C | 000085 | 灵活配置型基金 |
平安短债E | 005756 | 灵活配置型基金 |
招商鑫悦中短债C | 006630 | 混合债券型二级基金 |
宝盈先进制造C | 007579 | 偏股混合型基金 |
恒越研究精选C | 007192 | 中长期纯债型基金 |
华夏新兴消费C | 005889 | 偏债混合型基金 |
惠升惠泽C | 008419 | 混合债券型一级基金 |
中欧创新成长C | 005276 | 灵活配置型基金 |
中欧价值智选回报C | 004235 | 混合债券型一级基金 |
中欧价值智选回报E | 001887 | 短期纯债型基金 |
华夏纯债C | 000016 | 中长期纯债型基金 |
华夏亚债中国C | 001023 | 灵活配置型基金 |
平安睿享文娱C | 002451 | 混合债券型一级基金 |
富国周期优势C | 011565 | 混合债券型二级基金 |
易方达新收益C | 001217 | 混合债券型二级基金 |
永赢消费主题C | 006253 | 混合债券型二级基金 |
汇添富优质成长C | 009392 | 灵活配置型基金 |
华夏聚丰稳健目标C | 005958 | 被动指数型基金 |
安信稳健增值C | 001338 | 混合债券型一级基金 |
富国产业债C | 007075 | 普通股票型基金 |
广发趋势优选C | 008127 | 混合债券型一级基金 |
工银瑞信总回报C | 011477 | 灵活配置型基金 |
广发新经济C | 010134 | 混合债券型一级基金 |
景顺长城景颐双利C | 000386 | 混合债券型二级基金 |
博道中证500指数增强C | 006594 | 灵活配置型基金 |
博时标普500ETF联接C | 006075 | 混合债券型一级基金 |
华夏创业板低波蓝筹ETF联接C | 007473 | 偏债混合型基金 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 混合债券型二级基金 |
中信保诚至远动力C | 550016 | 灵活配置型基金 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 国际(QDII)混合型基金 |
华宝资源优选C | 011068 | 国际(QDII)股票型基金 |
鹏扬景欣C | 005665 | 灵活配置型基金 |
南方利淘C | 001504 | 中长期纯债型基金 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 混合债券型二级基金 |
工银瑞信前沿医疗C | 010685 | 混合债券型一级基金 |
南方昌元可转债C | 006031 | 混合债券型二级基金 |
华安聚嘉精选C | 011252 | 国际(QDII)混合型基金 |
大成睿景C | 001301 | 灵活配置型基金 |
广发聚宝C | 007848 | 混合债券型二级基金 |
汇丰晋信动态策略H | 960003 | 中长期纯债型基金 |
交银趋势优先C | 013430 | 被动指数型基金 |
西部利得景瑞C | 009258 | 灵活配置型基金 |
安信民稳增长C | 008810 | 灵活配置型基金 |
工银瑞信战略转型主题C | 011473 | 偏股混合型基金 |
天弘增强回报C | 007129 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利转型机遇C | 012800 | 灵活配置型基金 |
兴业聚惠C | 002923 | 国际(QDII)债券型基金 |
金鹰元安C | 002513 | 混合债券型二级基金 |
招商安华C | 008792 | 普通股票型基金 |
易方达稳健收益B | 110008 | 被动指数型基金 |
博时信用债纯债C | 001661 | 偏股混合型基金 |
易方达高等级信用债C | 000148 | 中长期纯债型基金 |
工银瑞信新金融C | 013355 | 灵活配置型基金 |
招商安德灵活配置C | 002390 | 国际(QDII)另类投资基金 |
易方达双债增强C | 110036 | 国际(QDII)另类投资基金 |
易方达鑫转增利C | 005877 | 灵活配置型基金 |
华夏短债C | 004673 | 中长期纯债型基金 |
招商安裕C | 002658 | 国际(QDII)股票型基金 |
富国新机遇C | 004675 | 中长期纯债型基金 |
华夏中短债C | 006669 | 中长期纯债型基金 |
建信纯债C | 531021 | 普通股票型基金 |
泰康恒泰回报C | 002935 | 普通股票型基金 |
中欧瑾通C | 002010 | 混合债券型二级基金 |
南方转型增长C | 014499 | 混合债券型二级基金 |
华安安康C | 002364 | 灵活配置型基金 |
安信活期宝B | 004167 | 混合债券型二级基金 |
创金合信恒利超短债C | 006077 | 混合债券型二级基金 |
安信目标收益C | 750003 | 混合债券型二级基金 |
西部利得汇享C | 675113 | 偏股混合型基金 |
易方达增强回报B | 110018 | 中长期纯债型基金 |
安信新趋势C | 001711 | 混合债券型一级基金 |
国富新机遇C | 002088 | 灵活配置型基金 |
浙商汇金短债E | 006515 | 灵活配置型基金 |
宝盈安泰短债C | 006388 | 偏股混合型基金 |
财通资管鸿益中短债C | 006361 | 灵活配置型基金 |
华泰保兴尊合C | 005160 | 混合债券型二级基金 |
东方红信用债C | 001946 | 偏股混合型基金 |
长城新优选C | 002228 | 灵活配置型基金 |
交银新回报C | 519760 | 国际(QDII)股票型基金 |
东方红稳健精选C | 001204 | 被动指数型基金 |
国泰聚信价值优势C | 000363 | 混合债券型二级基金 |
博时新收益C | 002096 | 混合债券型二级基金 |
嘉实物流产业C | 003299 | 中长期纯债型基金 |
广发中证全指家用电器联接C | 005064 | 中长期纯债型基金 |
华夏海外收益C | 001063 | 混合债券型一级基金 |
华安媒体互联网C | 013620 | 灵活配置型基金 |
宝盈优势产业C | 012771 | 股票多空 |
工银瑞信新能源汽车C | 005940 | 偏股混合型基金 |
华夏新能源车龙头C | 013396 | 偏债混合型基金 |
泰康品质生活C | 010875 | 灵活配置型基金 |
富国品质生活C | 013047 | 股票多空 |
嘉实中短债C | 006798 | 灵活配置型基金 |
中欧价值发现C | 004232 | 增强指数型基金 |
富国消费主题C | 011309 | 被动指数型基金 |
汇添富短债C | 006647 | 普通股票型基金 |
南方中证全指房地产ETF联接C | 004643 | 普通股票型基金 |
华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 普通股票型基金 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 灵活配置型基金 |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 中长期纯债型基金 |
华夏沃利B | 002937 | 灵活配置型基金 |
银华鑫锐灵活配置C | 014349 | 偏股混合型基金 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C | 012769 | 灵活配置型基金 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 灵活配置型基金 |
易方达信用债C | 000033 | 灵活配置型基金 |
富国稳健增强C | 000109 | 灵活配置型基金 |
鹏扬汇利C | 004586 | 偏股混合型基金 |
华夏恒生科技ETF联接C | 013403 | 灵活配置型基金 |
国投瑞银远见成长C | 010339 | 偏债混合型基金 |
华富益鑫C | 002729 | 偏股混合型基金 |
南方宝丰C | 008514 | 灵活配置型基金 |
平安添利C | 700006 | 灵活配置型基金 |
中加转型动力C | 005776 | 混合债券型二级基金 |
中泰开阳价值优选C | 011437 | 被动指数型基金 |
中泰星元价值优选C | 012940 | 国际(QDII)混合型基金 |
宝盈发展新动能C | 010129 | 中长期纯债型基金 |
建信中小盘C | 013919 | 灵活配置型基金 |
广发纳斯达克100联接C | 006479 | 股票多空 |
易方达安瑞短债C | 006320 | 混合债券型一级基金 |
华安产业精选C | 014208 | 灵活配置型基金 |
南方潜力新蓝筹C | 015396 | 混合债券型二级基金 |
汇添富盈鑫灵活配置C | 014833 | 灵活配置型基金 |
博时研究慧选C | 012154 | 国际(QDII)股票型基金 |
创金合信芯片产业C | 013340 | 灵活配置型基金 |
富国新兴产业C | 015686 | 混合债券型二级基金 |
大成高新技术产业C | 011066 | 普通股票型基金 |
广发价值领先C | 012420 | 偏债混合型基金 |
金鹰先进制造A | 162107 | 被动指数型基金 |
交银强化回报AB | 519733 | 灵活配置型基金 |
国金沪深300指数增强 | 167601 | 中长期纯债型基金 |
信诚增强收益 | 165509 | 灵活配置型基金 |
诺安创业板指数增强A | 163209 | 被动指数型基金 |
交银增利增强A | 004427 | 中长期纯债型基金 |
大成可转债增强 | 090017 | 灵活配置型基金 |
德邦优化 | 770001 | 混合债券型一级基金 |
招商中证大宗商品 | 161715 | 被动指数型基金 |
建信信用增强A | 165311 | 混合债券型一级基金 |
泰达宏利聚利 | 162215 | 被动指数型基金 |
博时沪港深价值优选A | 004091 | 混合债券型一级基金 |
易方达供给改革 | 002910 | 混合债券型一级基金 |
长安鑫利优选A | 001281 | 灵活配置型基金 |
华泰柏瑞增利A | 519519 | 灵活配置型基金 |
华夏行业景气 | 003567 | 灵活配置型基金 |
国投瑞银中高等级A | 000069 | 被动指数型基金 |
前海开源恒泽A | 002690 | 偏股混合型基金 |
建信双债增强A | 000207 | 国际(QDII)另类投资基金 |
大成趋势回报 | 002383 | 灵活配置型基金 |
博时稳健回报A | 160513 | 中长期纯债型基金 |
长安泓沣中短债A | 004907 | 股票多空 |
建信安心回报A | 000105 | 普通股票型基金 |
长安裕泰A | 005341 | 偏债混合型基金 |
工银瑞信双债增强 | 164814 | 被动指数型基金 |
华夏可转债增强A | 001045 | 增强指数型基金 |
金鹰持久增利C | 162105 | 偏股混合型基金 |
富国研究优选沪港深 | 001827 | 偏债混合型基金 |
富国中证智能汽车A | 161033 | 中长期纯债型基金 |
华商收益增强A | 630003 | 灵活配置型基金 |
华夏潜龙精选 | 005826 | 普通股票型基金 |
华夏双债增强A | 000047 | 普通股票型基金 |
工银瑞信新焦点A | 001715 | 混合债券型二级基金 |
易方达岁丰添利 | 161115 | 灵活配置型基金 |
富国收益增强A | 000810 | 普通股票型基金 |
华夏高端制造A | 002345 | 混合债券型一级基金 |
万家添利 | 161908 | 普通股票型基金 |
华夏睿磐泰盛 | 003697 | 普通股票型基金 |
鹏华丰和A | 160621 | 偏股混合型基金 |
国联安新精选 | 000417 | 中长期纯债型基金 |
华夏移动互联人民币 | 002891 | 普通股票型基金 |
易方达纳斯达克100人民币A | 161130 | 灵活配置型基金 |
华夏新起点A | 002604 | 偏股混合型基金 |
工银瑞信信用纯债A | 485119 | 混合债券型二级基金 |
华夏鼎利A | 002459 | 灵活配置型基金 |
华夏聚利 | 000014 | 混合债券型二级基金 |
嘉实多元收益A | 070015 | 灵活配置型基金 |
华夏大中华企业精选 | 002230 | 灵活配置型基金 |
建信转债增强A | 530020 | 偏股混合型基金 |
南方中证银行ETF联接A | 004597 | 混合债券型一级基金 |
长安裕盛A | 005343 | 偏股混合型基金 |
安信企业价值优选 | 004393 | 增强指数型基金 |
大成行业轮动 | 090009 | 偏股混合型基金 |
华商新趋势优选 | 166301 | 偏股混合型基金 |
富国臻选成长 | 005732 | 偏股混合型基金 |
华夏大中华信用精选A人民币 | 002877 | 普通股票型基金 |
交银双利AB | 519683 | 平衡混合型基金 |
华夏港股通精选A | 160322 | 混合债券型二级基金 |
申万菱信中小企业100A | 163111 | 灵活配置型基金 |
长城中小盘成长A | 200012 | 普通股票型基金 |
中欧瑾和A | 001173 | 灵活配置型基金 |
汇添富黄金及贵金属 | 164701 | 偏股混合型基金 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 灵活配置型基金 |
华夏磐晟灵活(LOF) | 160324 | 股票多空 |
长信富平纯债一年A | 002858 | 被动指数型基金 |
广发纳斯达克生物科技A人民币 | 001092 | 中长期纯债型基金 |
泰达宏利淘利A | 000319 | 股票多空 |
浦银安盛幸福回报A | 519118 | 偏股混合型基金 |
南方中小盘成长 | 000326 | 混合债券型二级基金 |
银华沪港深增长A | 001703 | 偏股混合型基金 |
国泰民安增利A | 020033 | 偏债混合型基金 |
银华增强收益 | 180015 | 普通股票型基金 |
嘉实惠泽 | 160722 | 偏债混合型基金 |
工银瑞信可转债 | 003401 | 灵活配置型基金 |
华夏安康信用优选A | 001031 | 普通股票型基金 |
银华信用双利A | 180025 | 混合债券型一级基金 |
南方潜力新蓝筹A | 000327 | 混合债券型一级基金 |
泰康瑞坤纯债 | 005054 | 普通股票型基金 |
国投瑞银双债增利A | 161216 | 中长期纯债型基金 |
国投瑞银进宝 | 001704 | 偏股混合型基金 |
国泰民益A | 160220 | 中长期纯债型基金 |
大成竞争优势 | 090013 | 中长期纯债型基金 |
德邦鑫星价值A | 001412 | 被动指数型基金 |
建信收益增强A | 530009 | 偏股混合型基金 |
嘉实量化阿尔法 | 070017 | 偏债混合型基金 |
博时外延增长主题 | 002142 | 灵活配置型基金 |
华安纳斯达克100人民币A | 040046 | 偏股混合型基金 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 混合债券型一级基金 |
东方强化收益 | 400016 | 混合债券型二级基金 |
华安可转债A | 040022 | 普通股票型基金 |
工银瑞信纯债 | 164810 | 灵活配置型基金 |
鹏华永诚一年定开 | 000053 | 灵活配置型基金 |
天弘添利C | 164206 | 增强指数型基金 |
华夏乐享健康A | 002264 | 被动指数型基金 |
华泰柏瑞量化对冲 | 002804 | 短期纯债型基金 |
海富通国策导向 | 519033 | 偏股混合型基金 |
华夏磐泰A | 160323 | 中长期纯债型基金 |
兴业聚利 | 001272 | 混合债券型一级基金 |
工银瑞信绝对收益A | 000667 | 普通股票型基金 |
九泰久盛量化先锋A | 001897 | 混合债券型二级基金 |
浙商沪深300指数增强A | 166802 | 中长期纯债型基金 |
华宝港股通恒生中国A | 501301 | 灵活配置型基金 |
华夏能源革新A | 003834 | 普通股票型基金 |
工银瑞信新蓝筹A | 001651 | 灵活配置型基金 |
华商红利优选 | 000279 | 混合债券型一级基金 |
鹏扬双利A | 005451 | 混合债券型二级基金 |
鹏扬景升A | 005642 | 增强指数型基金 |
华宝资源优选A | 240022 | 偏股混合型基金 |
前海开源事件驱动A | 000423 | 偏股混合型基金 |
长盛创新先锋A | 080002 | 中长期纯债型基金 |
诺德成长精选A | 003561 | 灵活配置型基金 |
国泰兴益A | 001265 | 偏股混合型基金 |
工银瑞信中小盘成长 | 481010 | 普通股票型基金 |
申万菱信新能源汽车 | 001156 | 灵活配置型基金 |
国富中国收益 | 450001 | 灵活配置型基金 |
景顺长城优势企业 | 000532 | 中长期纯债型基金 |
海富通欣益A | 519222 | 被动指数型基金 |
嘉实研究增强 | 001758 | 灵活配置型基金 |
富国优化增强A | 100035 | 灵活配置型基金 |
广发中证基建工程联接A | 005223 | 灵活配置型基金 |
汇添富全球移动互联A | 001668 | 混合债券型一级基金 |
长安泓源纯债A | 004897 | 国际(QDII)股票型基金 |
民生加银新战略A | 001352 | 偏股混合型基金 |
华泰柏瑞量化收益 | 001073 | 混合债券型一级基金 |
富国天丰强化收益 | 161010 | 普通股票型基金 |
富国宏观策略A | 000029 | 普通股票型基金 |
博时宏观回报AB | 050016 | 混合债券型二级基金 |
华夏兴和 | 519918 | 被动指数型基金 |
大成纳斯达克100 | 000834 | 偏股混合型基金 |
南方高端装备A | 202027 | 灵活配置型基金 |
华商双债丰利A | 000463 | 混合债券型二级基金 |
华夏创新前沿 | 002980 | 中长期纯债型基金 |
华夏睿磐泰荣A | 005140 | 被动指数型基金 |
长盛同庆中证800 | 160806 | 混合债券型二级基金 |
海富通强化回报 | 519007 | 普通股票型基金 |
万家强化收益 | 161911 | 普通股票型基金 |
华夏新机遇A | 002411 | 偏股混合型基金 |
鹏华中证500A | 160616 | 普通股票型基金 |
富国新天锋 | 161019 | 商品型基金 |
国富新机遇A | 002087 | 偏股混合型基金 |
大成景兴信用债A | 000130 | 偏股混合型基金 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 灵活配置型基金 |
国投瑞银稳定增利 | 121009 | 混合债券型二级基金 |
国泰国证新能源汽车A | 160225 | 偏股混合型基金 |
天弘丰利E | 164208 | 混合债券型二级基金 |
华夏稳定双利债券C | 288102 | 灵活配置型基金 |
东方龙 | 400001 | 混合债券型一级基金 |
交银恒益A | 004975 | 股票多空 |
建信新经济 | 001276 | 普通股票型基金 |
长盛中证100 | 519100 | 混合债券型一级基金 |
海富通风格优势 | 519013 | 灵活配置型基金 |
易方达黄金主题A人民币 | 161116 | 灵活配置型基金 |
宝盈新锐A | 001543 | 普通股票型基金 |
华泰柏瑞丰盛纯债A | 000187 | 中长期纯债型基金 |
南方绝对收益策略 | 000844 | 普通股票型基金 |
汇添富民营新动力 | 001541 | 灵活配置型基金 |
鹏扬景欣A | 005664 | 混合债券型二级基金 |
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 161211 | 中长期纯债型基金 |
华宝沪深300指数增强A | 003876 | 混合债券型一级基金 |
中欧养老产业A | 001955 | 灵活配置型基金 |
华夏永福A | 000121 | 普通股票型基金 |
富国强回报A | 100072 | 被动指数型基金 |
中欧瑾源A | 001146 | 灵活配置型基金 |
南方量化成长 | 001421 | 灵活配置型基金 |
交银医药创新A | 004075 | 偏股混合型基金 |
德邦新添利A | 001367 | 混合债券型二级基金 |
博时产业新动力A | 000936 | 混合债券型一级基金 |
鹏华优势企业 | 005268 | 偏股混合型基金 |
博时稳定价值B | 050006 | 混合债券型二级基金 |
大摩量化多策略 | 001291 | 增强指数型基金 |
华夏研究精选 | 004686 | 偏股混合型基金 |
海富通精选2号 | 519015 | 偏股混合型基金 |
富国纯债AB | 100066 | 普通股票型基金 |
国泰大健康A | 001645 | 偏股混合型基金 |
华安沪港深外延增长A | 001694 | 灵活配置型基金 |
工银瑞信大盘蓝筹 | 481008 | 被动指数型基金 |
泓德裕康A | 002738 | 增强指数型基金 |
嘉实回报灵活配置 | 070018 | 混合债券型一级基金 |
工银瑞信添颐A | 485114 | 中长期纯债型基金 |
交银多策略回报A | 519755 | 灵活配置型基金 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 偏股混合型基金 |
海富通内需热点 | 519056 | 灵活配置型基金 |
华富强化回报 | 164105 | 中长期纯债型基金 |
工银瑞信消费服务A | 481013 | 灵活配置型基金 |
申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 普通股票型基金 |
工银瑞信红利 | 481006 | 偏债混合型基金 |
中欧新动力A | 166009 | 灵活配置型基金 |
鹏扬景泰成长A | 005352 | 中长期纯债型基金 |
招商行业精选 | 000746 | 混合债券型一级基金 |
博时平衡配置 | 050007 | 灵活配置型基金 |
前海开源祥和A | 003218 | 灵活配置型基金 |
华夏军工安全A | 002251 | 偏股混合型基金 |
景顺长城量化新动力 | 001974 | 灵活配置型基金 |
上投摩根转型动力A | 000328 | 灵活配置型基金 |
华宝医药生物 | 240020 | 中长期纯债型基金 |
南方利淘A | 001183 | 偏股混合型基金 |
广发对冲套利 | 000992 | 偏股混合型基金 |
融通中证人工智能主题A | 161631 | 偏股混合型基金 |
华泰柏瑞稳健收益A | 460008 | 货币市场型基金 |
华宝量化对冲A | 000753 | 灵活配置型基金 |
中欧盛世成长A | 166011 | 偏股混合型基金 |
鹏华双债增利 | 000054 | 被动指数型基金 |
大成中小盘A | 160918 | 偏股混合型基金 |
南方安泰A | 003161 | 中长期纯债型基金 |
嘉实智能汽车 | 002168 | 中长期纯债型基金 |
鹏扬景兴A | 005039 | 中长期纯债型基金 |
鹏华弘鑫A | 001453 | 普通股票型基金 |
工银瑞信美丽城镇主题A | 001043 | 被动指数型基金 |
交银增利债券A | 519680 | 混合债券型二级基金 |
富国天盈C | 161015 | 偏股混合型基金 |
汇添富国企创新增长A | 001490 | 混合债券型一级基金 |
富国国有企业债AB | 000139 | 偏股混合型基金 |
银河创新成长A | 519674 | 中长期纯债型基金 |
华安信用四季红A | 040026 | 灵活配置型基金 |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 普通股票型基金 |
富国美丽中国A | 002593 | 偏股混合型基金 |
易方达安心回馈A | 001182 | 偏股混合型基金 |
华夏国企改革 | 001924 | 偏股混合型基金 |
长城久富A | 162006 | 中长期纯债型基金 |
浦银安盛稳健增利C | 166401 | 混合债券型一级基金 |
嘉实稳固收益C | 070020 | 灵活配置型基金 |
南方天元新产业 | 160133 | 偏股混合型基金 |
国泰景气行业 | 003593 | 短期纯债型基金 |
华夏兴华A | 519908 | 混合债券型二级基金 |
申万菱信中证500优选增强A | 003986 | 偏股混合型基金 |
天弘中证医药100A | 001550 | 普通股票型基金 |
华夏短债A | 004672 | 灵活配置型基金 |
华夏经典配置 | 288001 | 国际(QDII)股票型基金 |
嘉实稳华纯债A | 004544 | 普通股票型基金 |
工银瑞信增强收益A | 485105 | 被动指数型基金 |
交银消费新驱动 | 519714 | 国际(QDII)股票型基金 |
华夏鼎沛A | 005886 | 灵活配置型基金 |
交银纯债AB | 519718 | 偏股混合型基金 |
鹏华外延成长 | 001222 | 被动指数型基金 |
大成高新技术产业A | 000628 | 中长期纯债型基金 |
华夏策略精选 | 002031 | 偏股混合型基金 |
东方红信用债A | 001945 | 灵活配置型基金 |
新华增怡A | 519162 | 灵活配置型基金 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 偏股混合型基金 |
大成景阳领先 | 519019 | 平衡混合型基金 |
国联安精选 | 257020 | 普通股票型基金 |
工银中高等级信用债A | 000943 | 偏股混合型基金 |
交银策略回报 | 519710 | 股票多空 |
上投摩根智选30A | 370027 | 偏股混合型基金 |
圆信永丰优加生活 | 001736 | 国际(QDII)股票型基金 |
富国研究精选A | 000880 | 普通股票型基金 |
广发竞争优势A | 000529 | 灵活配置型基金 |
广发纯债A | 270048 | 偏股混合型基金 |
天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 被动指数型基金 |
嘉实新收益 | 000870 | 混合债券型二级基金 |
博时回报灵活配置 | 050022 | 被动指数型债券基金 |
鹏华弘泰A | 206001 | 普通股票型基金 |
华夏债券AB | 001001 | 混合债券型二级基金 |
国泰纳斯达克100 | 160213 | 偏股混合型基金 |
诺安中小盘精选 | 320011 | 偏债混合型基金 |
银河通利 | 161505 | 混合债券型二级基金 |
中欧电子信息产业A | 004616 | 灵活配置型基金 |
国富强化收益A | 450005 | 普通股票型基金 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 混合债券型一级基金 |
华夏盛世精选 | 000061 | 灵活配置型基金 |
富国沪港深行业精选A | 005354 | 偏股混合型基金 |
富国可转债A | 100051 | 灵活配置型基金 |
银华信用四季红A | 000194 | 中长期纯债型基金 |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 偏债混合型基金 |
广发聚鑫A | 000118 | 混合债券型二级基金 |
嘉实研究阿尔法 | 000082 | 被动指数型基金 |
广发医疗保健A | 004851 | 混合债券型二级基金 |
大成积极成长 | 519017 | 偏股混合型基金 |
国泰智能汽车A | 001790 | 普通股票型基金 |
国投瑞银白银期货 | 161226 | 偏股混合型基金 |
富国低碳新经济A | 001985 | 混合债券型一级基金 |
华安幸福生活A | 005136 | 混合债券型二级基金 |
南方优选成长A | 202023 | 灵活配置型基金 |
鹏华信用增利A | 206003 | 混合债券型二级基金 |
工银瑞信稳健成长A | 481004 | 中长期纯债型基金 |
国富恒瑞A | 002361 | 灵活配置型基金 |
南方改革机遇 | 001181 | 偏股混合型基金 |
工银瑞信信用添利A | 485107 | 中长期纯债型基金 |
汇添富绝对收益策略A | 000762 | 混合债券型二级基金 |
富国城镇发展 | 000471 | 普通股票型基金 |
国联安双佳信用 | 162511 | 混合债券型一级基金 |
前海开源工业革命4.0 | 001103 | 平衡混合型基金 |
广发优企精选A | 002624 | 偏股混合型基金 |
国泰金鑫A | 519606 | 混合债券型一级基金 |
银河领先债券 | 519669 | 被动指数型基金 |
工银瑞信战略转型主题A | 000991 | 偏股混合型基金 |
海富通收益增长 | 519003 | 普通股票型基金 |
博时转债增强A | 050019 | 短期纯债型基金 |
交银双轮动AB | 519723 | 混合债券型一级基金 |
建信稳定增利C | 530008 | 国际(QDII)债券型基金 |
国泰融安多策略A | 003516 | 混合债券型一级基金 |
富国文体健康A | 001186 | 偏股混合型基金 |
天弘上证50A | 001548 | 偏股混合型基金 |
华泰柏瑞创新升级A | 000566 | 偏股混合型基金 |
中欧精选A | 001117 | 灵活配置型基金 |
兴全精选 | 163411 | 国际(QDII)债券型基金 |
工银瑞信产业债A | 000045 | 偏股混合型基金 |
广发增强债券C | 270009 | 偏股混合型基金 |
鹏华优质治理 | 160611 | 灵活配置型基金 |
华夏希望债券A | 001011 | 灵活配置型基金 |
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 混合债券型二级基金 |
博时新兴消费主题A | 004505 | 中长期纯债型基金 |
长盛电子信息产业A | 080012 | 灵活配置型基金 |
嘉实逆向策略 | 000985 | 混合债券型一级基金 |
国泰中小盘成长 | 160211 | 普通股票型基金 |
华夏消费升级A | 001927 | 中长期纯债型基金 |
广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942 | 灵活配置型基金 |
长城久泰沪深300A | 200002 | 偏股混合型基金 |
安信宝利 | 167501 | 国际(QDII)债券型基金 |
南方丰元信用增强A | 000355 | 灵活配置型基金 |
华夏平稳增长 | 519029 | 偏股混合型基金 |
华安逆向策略A | 040035 | 灵活配置型基金 |
国泰金马稳健回报A | 020005 | 偏股混合型基金 |
华泰柏瑞季季红A | 000186 | 偏股混合型基金 |
国富焦点驱动灵活配置 | 000065 | 偏股混合型基金 |
华夏经济转型 | 002229 | 普通股票型基金 |
长城新优选A | 002227 | 偏股混合型基金 |
大成精选增值 | 090004 | 灵活配置型基金 |
鹏华丰利 | 160622 | 偏股混合型基金 |
招商信用添利A | 161713 | 混合债券型一级基金 |
中银收益A | 163804 | 中长期纯债型基金 |
诺安灵活配置 | 320006 | 中长期纯债型基金 |
南方优选价值A | 202011 | 灵活配置型基金 |
中银中国精选A | 163801 | 灵活配置型基金 |
博时沪港深优质企业A | 001215 | 被动指数型基金 |
易方达永旭添利 | 161117 | 中长期纯债型基金 |
工银瑞信精选平衡 | 483003 | 中长期纯债型基金 |
华安科技动力A | 040025 | 偏股混合型基金 |
农银汇理行业领先 | 000127 | 偏股混合型基金 |
华夏沃利A | 002936 | 中长期纯债型基金 |
上投摩根双息平衡A | 373010 | 灵活配置型基金 |
嘉实周期优选 | 070027 | 普通股票型基金 |
华夏沪港通上证50AHA | 501050 | 灵活配置型基金 |
中欧明睿新起点 | 001000 | 普通股票型基金 |
东方添益 | 400030 | 混合债券型一级基金 |
嘉实稳祥纯债A | 002549 | 中长期纯债型基金 |
泰康安益纯债A | 002528 | 灵活配置型基金 |
安信新常态沪港深精选A | 001583 | 偏股混合型基金 |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 001629 | 灵活配置型基金 |
光大安和A | 003109 | 偏股混合型基金 |
民生加银景气行业A | 690007 | 中长期纯债型基金 |
嘉实信用A | 070025 | 偏股混合型基金 |
大摩多因子策略 | 233009 | 灵活配置型基金 |
鹏华产业债 | 206018 | 偏股混合型基金 |
广发聚富 | 270001 | 中长期纯债型基金 |
工银瑞信沪港深A | 002387 | 偏股混合型基金 |
广发行业领先A | 270025 | 偏股混合型基金 |
上投摩根阿尔法A | 377010 | 混合债券型一级基金 |
海富通精选 | 519011 | 偏股混合型基金 |
博时安丰18个月A | 160515 | 偏股混合型基金 |
广发聚利A | 162712 | 偏股混合型基金 |
嘉实服务增值行业 | 070006 | 混合债券型一级基金 |
华夏复兴A | 000031 | 混合债券型一级基金 |
大成景安短融A | 000128 | 混合债券型一级基金 |
圆信永丰强化收益A | 002932 | 混合债券型二级基金 |
景顺长城能源基建 | 260112 | 普通股票型基金 |
汇添富环保行业 | 000696 | 混合债券型二级基金 |
东方精选 | 400003 | 普通股票型基金 |
