关于上海华夏财富投资管理有限公司旗下部分基金投顾组合业绩比较基准变动的通知
为了更真实、合理地展示市场情况,更公平、准确地反映基金投顾组合的业绩表现,经基金投资顾问业务投资决策委员会审议决定,自2021年11月25日起,将业绩比较基准中涉及000985(中证全指)的部分统一替换为000906(中证800),原有业绩展示同步修改,具体涉及组合如下:
组合名称  | 业绩比较基准(调整后)  | 
指数轮动组合  | 85%*000906(中证800)+15%*货币基金H11025(货币基金)  | 
固收增强组合  | 20%*000906(中证800)+80%*CBA00201(中债综合财富)  | 
工资宝绝对收益组合  | 85%*H11001(中证全债)+10%*000906(中证800)+5%*H11025(货币基金)  | 
权益优选组合  | 80%*000906(中证800)+20%*H11025(货币基金)  | 
国内培优教育金组合  | 45%*000906(中证800)+50%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
常青藤教育金组合  | 50%*000906(中证800)+45%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
60后智享财富组合  | 55%*000906(中证800)+40%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
70后智赢人生组合  | 70%*000906(中证800)+25%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
80后智领未来组合  | 75%*000906(中证800)+20%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
90后智享自由组合  | 80%*000906(中证800)+15%*CBA00201(中债综合财富)+5%*H11025(货币基金)  | 
华夏鑫薪绝对收益组合  | 12%*000906(中证800)+88%*CBA00201(中债综合财富)  | 
投资者可登陆我司官网查询、了解,或咨询我司客服。
 
 
上海华夏财富投资管理有限公司
2021年12月16日
						
						


手机客户端下载
					
微信公众号
京公网安备
						11010202007222号
					