关于调整华夏基金管理有限公司旗下部分基金风险等级的通知
为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规要求,做好投资者适当性管理安排,根据华夏基金通知,我司决定自2022年3月18日起调高旗下部分基金的风险等级,敬请广大投资者关注。
本次调高的基金名单如下:
基金代码  |    基金名称  |    调整前风险等级  |    调整后风险等级  |   
180202  |    华夏越秀高速REIT  |    中高风险(R4)  |    高风险(R5)  |   
000071  |    华夏恒生ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006381  |    华夏恒生ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012981  |    华夏创新医药龙头混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012982  |    华夏创新医药龙头混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
002230  |    华夏大中华混合(QDII)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012208  |    华夏港股前沿经济混合(QDII)A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012209  |    华夏港股前沿经济混合(QDII)C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
160322  |    华夏港股通精选股票(LOF)A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012884  |    华夏港股通精选股票C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008887  |    华夏国证半导体芯片ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008888  |    华夏国证半导体芯片ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013171  |    华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013172  |    华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013402  |    华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013403  |    华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012447  |    华夏互联网龙头混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012448  |    华夏互联网龙头混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
000948  |    华夏沪港通恒生ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
005734  |    华夏沪港通恒生ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
004640  |    华夏节能环保股票A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
002251  |    华夏军工安全混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013566  |    华夏军工安全混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006868  |    华夏科技成长股票  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
010180  |    华夏科技龙头两年定开混合  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
002264  |    华夏乐享健康混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
003834  |    华夏能源革新股票A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013188  |    华夏能源革新股票C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
000041  |    华夏全球股票(QDII)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006445  |    华夏全球聚享(QDII)A(人民币)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006448  |    华夏全球聚享(QDII)C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
005698  |    华夏全球科技先锋混合(QDII)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
002837  |    华夏网购精选混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
007939  |    华夏网购精选混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
011282  |    华夏消费龙头混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
011283  |    华夏消费龙头混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
001927  |    华夏消费升级混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
001928  |    华夏消费升级混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
011911  |    华夏消费优选混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
011912  |    华夏消费优选混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013395  |    华夏新能源车龙头混合发起式A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013396  |    华夏新能源车龙头混合发起式C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
005534  |    华夏新时代混合(QDII)(人民币)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
005888  |    华夏新兴消费混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
005889  |    华夏新兴消费混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
000945  |    华夏医疗健康混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
000946  |    华夏医疗健康混合C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
002891  |    华夏移动互联混合(QDII)(人民币)  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
007481  |    华夏逸享健康混合A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008199  |    华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008200  |    华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008086  |    华夏中证5G通信主题ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008087  |    华夏中证5G通信主题ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012768  |    华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012769  |    华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012885  |    华夏中证光伏产业指数发起式A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
012886  |    华夏中证光伏产业指数发起式C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013605  |    华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013606  |    华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008088  |    华夏中证全指房地产ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008089  |    华夏中证全指房地产ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
007992  |    华夏中证全指证券公司ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
007993  |    华夏中证全指证券公司ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008585  |    华夏中证人工智能主题ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008586  |    华夏中证人工智能主题ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006560  |    华夏中证四川国改ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006561  |    华夏中证四川国改ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013125  |    华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013126  |    华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
014431  |    华夏中证新材料主题ETF发起式联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
014432  |    华夏中证新材料主题ETF发起式联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013013  |    华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
013014  |    华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006196  |    华夏中证央企ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006197  |    华夏中证央企ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008298  |    华夏中证银行ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008299  |    华夏中证银行ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008916  |    华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
008917  |    华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006909  |    华夏战略新兴成指ETF联接A  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
006910  |    华夏战略新兴成指ETF联接C  |    中风险(R3)  |    中高风险(R4)  |   
 
投资者可登陆我司官网查询、了解,或拨打我司客服热线400-817-5666咨询。
 
风险提示:
  1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
   2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
   3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
 
 
上海华夏财富投资管理有限公司
2022年3月18日
						
						


手机客户端下载
					
微信公众号
京公网安备
						11010202007222号
					